|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| إبراز: | rongchang أفقية محرك الحفر الاتجاهية,آلة الحفر الاتجاهية الأفقية تحت الأرض,آلة الحفر الاتجاهية الصفراء,horizontal directional drill machine underground,yellow directional drilling machine |
||
|---|---|---|---|
| مشروع | الوحدة | XZ800F |
| المحرك | - | (كومينز) |
| القوة المسجلة | كيلوواط/ر/دقيقة | 213/2100 |
| أقصى الدفع والانسحابقوة | kN | 880 |
| أقصىالدفع والانسحابالسرعة | م/دقيقة | 55 |
| عزم الدوران | رقم | 35000 |
| السرعة القصوى | r/min | 120 |
| الحد الأقصى للتدفق | L/min | 600 |
| أكبر ضغط | MPa | 10 |
| أنابيب الحفر | mm × m | φ89/φ102×4.5 |
| وزن رفع | t | 2 |
| لحظة الرفع | t·m | 4 |
| زاوية اختراق أقصى | ° | 20 |
| الجودة | t | 18 |
| الأبعاد | ملم | 10650 × 2450 × 2600 |
| ملاحظة | - | اختياري: زيادة الطاقة |
اتصل شخص: Carrie Yang
الهاتف :: (+86)18930351772