|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| إبراز: | آلة الحفر الأفقية الاتجاهية xz230f,جهاز الحفر الاتجاهي 230kn,آلة الحفر الأفقية الاتجاهية 230kn,230kn directional drill rig,horizontal directional drill machine 230kn |
||
|---|---|---|---|
لا توجد سمات محددة - آلة الحفر الأفقية الاتجاهية من Rongchang Machinery
| مشروع | الوحدة | XZ230F |
| المحرك | - | (كومينز) |
| القوة المسجلة | كيلوواط/ر/دقيقة | 118/2200 |
| القوة القصوى للدفع والجذب | kN | 230 |
| الحد الأقصى لسرعة الدفع والسحب | م/دقيقة | 55 |
| عزم الدوران | رقم | 7000 |
| السرعة القصوى | r/min | 190 |
| الحد الأقصى للتدفق | L/min | 250 |
| أكبر ضغط | MPa | 8 |
| أنابيب الحفر | mm × m | φ60×3 |
| وزن رفع | t | |
| لحظة الرفع | t·m | |
| زاوية اختراق أقصى | ° | 20 |
| الجودة | t | 8.5 |
| الأبعاد | ملم | 6100 × 2230 × 2300 |
| ملاحظة | - | اختياري: 1. كابينة؛ 2. التدفئة وتبريد تكييف الهواء؛ 3. المقبض التلقائي بالكامل؛ 4. الارتكاز المزدوج؛ 5. مضاد التجمد للطين؛ 6. المشي اللاسلكي؛ 7. تطبيق زيت الخيوط؛ |
اتصل شخص: Carrie Yang
الهاتف :: (+86)18930351772